Achievements

Our Achivements

Academic Year 2016-2017

Percentage (%) Secured
Sr. No. Name of Student HSC F.Y. D. Pharm S.Y. D. Pharm % Students Growth
1 Choudhary Manoj Narayanlal 53.38 81.72 84.9 31.52
2 Naniwal Harshad Ganpatlal 52.92 73.72 77.4 24.48
3 Kausar Tasneem 56 70.63 78.6 22.6
4 Daware Tahrim A Mutalib 54 67.72 74.2 20.2
5 Khan Nishat Israr Ahmed 58.67 70.9 78.7 20.03
6 Shaikh Nabila Khalik 54.77 72.7 70.6 15.83
7 Shaikh Shahina Sadique 49.54 61.81 65.2 15.66

Academic Year 2017-2018

Percentage (%) Secured
Sr. No. Name of Student HSC F. Y.D. Pharm S. Y.D. Pharm % Students Growth
4 Vibha Kumari 53.22 84.91 84.9 31.68
7 Shaikh Shabnam 49.17 78.36 77.5 28.33
1 Khureshi Saniya Javed 65.85 86 88 22.15
3 Kumawat Dimple Vijay 66.77 85.36 85 18.23
2 Shamji Ridazehra Sabir 67.23 84.36 85.1 17.87
6 Shah Mohd Ali Ayub 63.08 79.64 80.8 17.72
5 Saudagar Sanaafrin Abudl Hamid 68.35 82.18 83.2 14.85

Academic Year 2018-2019

Percentage (%) Secured
Sr. No. Name of Student HSC F. Y.D. Pharm S. Y.D. Pharm % Students Growth
1 Choudhary Pournima 55.54 75.64 76.3 20.76
2 Choudhary Indra 57.69 77.73 76.1 18.41
3 Nadaf Sana Sultana 50.77 63.73 68.9 18.13
4 Shaikh Moh. Saad 59.23 78.64 76.7 17.47
5 Khan Ismat Afreen 63.08 78.27 79 15.92
6 Shaikh Muskan 66.62 84.09 79.2 12.58
7 Memon Aamir 72.46 82.36 82.2 9.74
2016-2017
2017-2018
2018-2019